PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
楚胜牌CSC5140GSSEH6型四驱消防洒水车

PRODUCT SPECIFICATIONS
产品规格
楚胜牌CSC5140GSSEH6型洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 385 |
产品名称 | CSC5140GSSEH6型洒水车 | 产品号 | CB2385R8100 |
总质量(Kg) | 14060 | 罐体容积(m3) | 7.1 |
额定载质量(Kg) | 6770 | 外形尺寸(mm) | 8370,7890,7770×2400×2950 |
整备质量(Kg) | 6900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2270 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 4860/9200 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 该车用于路面洒水,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:7.1立方米,罐体有效容积:6.77立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×2200×1300.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接;后截面尺寸(mm)140×60,下边缘离地高460mm.仅选用轴距4200mm.整车外形尺寸长/前伸对应关系(mm):8370/600,7890/120,7770/0.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装驾驶室前部无电子水炮.随底盘选装轮胎踏圈,选装轮辋样式及涂装,选装遮阳罩字体. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ2140NL6DJ | 底盘名称 | 越野汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6700,7000,7100,7400,7600,7700,7900,8200×2360×2750,2800,2850 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/22,18/20 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1770,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04180-68 YCY30170-60 YCS04240-66 YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 2970 4295 4295 | 132 125 173 162 |
关键词: 楚胜牌四驱消防洒水车
上一条: 楚胜牌SG40东风四驱水罐消防车
下一条: 没有了
RECOMMENDED CAR MODELS
推荐车型
INQUIRY
询价消防车
如果您有任何合作意向或建议,请通过以下方式与我们联系,我们将尽快回复。非常感谢。

